品牌名稱 | 羊城夾饃 | 投資金額 | 5~10萬(wàn) |
成立日期 | 2009-05-14 | 門(mén)店總數(shù) | 132 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 羊城夾饃 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 中國(guó) | 合同期限 | 3年 |
培訓(xùn)期限 | 15天以上 | 特許使用費(fèi) | 2000元以上 |
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | 2.3萬(wàn)元人民幣 | |
加盟費(fèi) | 5萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 193㎡ | 193㎡ | 193㎡ |
裝修費(fèi) | 14.67萬(wàn)元 | 13.70萬(wàn)元 | 12.74萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.7萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.7萬(wàn)元 | 4.9萬(wàn)元 | 3.7萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2.0萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 23647.3元/月 | 22130.6元/月 | 15503.5元/月 |
人員工資 | 18000元/月/3人 | 12300元/月/3人 | 9300元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.0萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 |
羊城夾饃加盟總費(fèi)用 | 36.3萬(wàn)元 | 30.9萬(wàn)元 | 25.9萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為羊城夾饃加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |