品牌名稱 | 老山東牛雜 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 1998-03-11 | 門店總數(shù) | 478 |
經(jīng)營范圍 | 小吃 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 山東 | 合同期限 | 4年 |
培訓期限 | 半個月 | 特許使用費 | 1000元 |
營業(yè)條件要求 | 保證金 | 2.3萬元人民幣 | |
加盟費 |
加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 36㎡ | 36㎡ | 36㎡ | |
老山東牛雜加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 2.88萬元 | 2.70萬元 | 2.52萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費 | 5.0萬元 | 3.2萬元 | 2.1萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 5.4萬元 | 4.5萬元 | 3.7萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.8萬元 | 0.3萬元 | 0.8萬元 | 老山東牛雜加盟成本費用 | 店面租金 | 4417.7元/月 | 3551.3元/月 | 2215.4元/月 |
人員工資 | 11700元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6300元/月/3人 | |
水電雜費 | 540元 | 440元 | 340元 | |
流動/儲備資金 | 6.6萬元 | 4.6萬元 | 3.3萬元 | |
老山東牛雜加盟總費用 | 合計 | 23.3萬元 | 16.5萬元 | 13.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上老山東牛雜加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |